Description
NORMES EUROPEENNES (MARS 2021) | |
---|---|
Type de construction | Pose libre |
Volume total (L) | 268 |
IEE | 125 |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 39 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 263 |
Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 197 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Volume compartiment congélateur (L) | 71 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3.2 |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur combiné inversé |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Noir |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 3 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d’eau | Oui |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes, Support à œufs, 2 pieds + 2 roulettes |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 180 |
Largeur (cm) | 55 |
Profondeur (cm) | 56 |
Poids (kg) | 53 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Reviews
There are no reviews yet.