Description
Capacité totale | 354 l |
Système froid frigo | Dynamique |
Système froid cong. | No Frost |
Circuits frigorifiques séparés | v |
Classe énergétique | E |
Consommation an | 273 kWh/an |
Coût énergétique | 84.63 euros/an |
Niveau sonore | 40 dB |
Classe climatique | SN-T |
Capacité réfrigérateur | 257 l |
Compartiment fraîcheur ( 0-3°C) | v |
Porte-bouteille horiz. | v |
Congélateur | En bas |
Capacité congélateur | 114 l |
Compartiments congélateur | 2 |
Capacité surgélation | 10 kg/24h |
Auton. coupure courant | 16 h |
Emplacement charnières | Droite |
Porte réversible | v |
Fermeture de porte assistée | x |
Couleur | Argent |
Autres couleurs | x |
Dimensions (HxLxP) | 200.5 x 59.5 x 65.7 cm |
Poids | 93 kg |
Reviews
There are no reviews yet.