Description
Capacité totale | 251 l |
Système froid frigo | Statique |
Système froid cong. | No Frost |
Circuits frigorifiques séparés | x |
Classe énergétique | A+ |
Consommation | 260 kWh |
Coût énergétique | 78 euros/an |
Niveau sonore | 40 dB |
Classe climatique | SN-ST |
Capacité réfrigérateur | 175 l |
Compartiment fraîcheur ( 0-3°C) | v |
Porte-bouteille horiz. | v |
Congélateur | En bas |
Capacité congélateur | 76 l |
Compartiments congélateur | 3 |
Capacité surgélation | 4 kg/24h |
Auton. coupure courant | 16 h |
Affichage temp. programmée | v |
Éclairage intérieur | v |
Emplacement charnières | Droite |
Porte réversible | x |
Fermeture de porte assistée | x |
Couleur | Inox |
Autres couleurs | Oui, blanc |
Dimensions (HxLxP) | 170.8 x 54 x 54.7 cm |
Poids | 54 kg |
Éco-chèques acceptés | Oui : magasin (papier/électr.) et livraison (électr.) |
Vanden Borre-code | 8226067 |
Reviews
There are no reviews yet.