Description
Caractéristiques principales | |
---|---|
Type d’installation | Enchassable |
Type de conservation | Cave électrochromatique |
Capacité bouteilles de Bordeaux | 124 |
Zones de température | 1 |
Couleur | Inox |
Classe énergétique | A |
Clayette double-position | 92040997 |
Caractéristiques coffre et porte | |
---|---|
Cavité | Couleur noire |
Cadre de porte | Inox |
Vitrage de la porte | Porte triple vitrage, anti-UV |
Charnière de porte | Droite |
Porte réversible | Non |
Type de poignée | Poignée externe |
Couleur poignée | Inox |
Serrure porte | Oui |
Pieds réglables | 4 |
Caractéristiques intérieures | |
---|---|
Bandeau de commandes | Sensitif avec affichage digital LED |
Couleur affichage | Bleu, orange, blanc |
Nombre de zones de température | 1 |
Amplitude des températures | • +5°C – +18°C |
Couleur éclairage intérieur | Bleu, orange, blanc |
Nombre total de clayettes | 12 |
Clayettes coulissantes | 11 |
Clayette double position | 1 |
Type de clayette | Bois (Hêtre) |
Finition clayette | Fronton inox |
Fonctions et sécurité | |
---|---|
Présence filtre à charbon | Oui |
Système d’humidification | Oui |
Système anti-vibration | Oui |
Alarme porte ouverte | Non |
Alarme de température (en dehors des plages de t°C) | Non |
Fonction hiver | Non |
Données techniques | |
---|---|
Classe énergétique | A |
Classe climatique | N (+16°C – +32°C) |
Consommation en kWh/24h | 0,460 |
Consommation en kWh/an | 168 |
Niveau sonore | 41 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Tension (V) | 230 |
Type de gaz | R600a |
Type de froid | Froid ventilé |
Données logistiques | |
---|---|
Dimensions emballé (HxLxP) | 1960 x 650 x 750 mm |
Dimensions déballé (HxLxP) | 1760 x 595 x 680 mm |
Poids brut avec emballage (Kg) | 118 |
Poids net du produit (Kg) | 105 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.