Description
Spécifications techniques du SAMSUNG RS68N8941B1/EF FAMILY HUB
Coloris des portes | Noir |
Coloris des côtés | Noir |
Classe énergétique | A++ |
Consommation énergétique | 382 kWh/an |
Coût énergétique | 118.42 euro/an |
Classe climatique | SN-N-ST-T |
Niveau sonore | 39 dB |
Filtre à eau | |
Arrivée d’eau nécessaire | |
Largeur | 178 cm |
Profondeur de caisse | 61 cm |
Capacité totale | 593 Litres |
Volume frigo | 383 Litres |
Système froid partie frigo | Dynamique |
Volume congélateur | 210 Litres |
Système froid partie congélateur | No Frost |
Capacité congélation | 12 kg/24h |
Mode congélation rapide | |
Zone polyvalente | |
Position ‘vacances’ | |
Alarme porte ouverte | Oui, sonore |
Nombre de portes | 2 portes |
Distributeur | Eau fraîche + glaçons + glace pilée |
Homebar | |
Compartiment fraîcheur ( 0-3°C) | |
Affich. température | Écran électronique – externe |
Éclairage intérieur | Led |
Porte-bouteille | |
Compartiment à viande | |
Bac fruits/légumes | |
Type | Américain |
Appareil connecté | |
Écochèques acceptés | Oui : magasin (papier/électr.) et livraison (électr.) |
Dimensions (hxlxp) | 178 x 91.2 x 71.6 cm |
Poids | 130.0 Kg |
Vanden Borre-code | 8320454 |
Reviews
There are no reviews yet.