Description
| Nombre de foyers | 4 : 4 foyers standard |
| Type de four | Four traditionnel |
| Volume du four | 65 l |
| Classe énergétique | A |
| Type de taque de cuisson | Electrique |
| Commande taque | Boutons |
| Zones extensibles | x |
| Zones de cuisson avec diamètre variable | x |
| Témoin chaleur résiduelle | x |
| Consommation cycle | 0.99 kWh/cycle |
| Nettoyage four | Catalyse |
| Éclairage four | v |
| Gril | v |
| Tournebroche | x |
| Four chariot | x |
| Rails téléscopiques | x |
| Minuterie | x |
| Sécurité enfants | x |
| Porte froide | v |
| Tiroir à ustensiles | v |
| Acc. fournis | 1 grille, 1 lèchefrite |
| Puissance zone 1 | 1500 W |
| Puissance zone 1 (Booster) | Pas d’application |
| Puissance zone 2 | 1000 W |
| Puissance zone 2 (Booster) | Pas d’application |
| Puissance zone 3 | 1000 W |
| Puissance zone 3 (Booster) | Pas d’application |
| Puissance zone 4 | 1500 W |
| Puissance zone 4 (Booster) | Pas d’application |
| Puissance zone 5 | Pas d’application |
| Puissance zone 5 (Booster) | Pas d’application |
| Puissance zone 6 | Pas d’application |
| Puissance zone 6 (Booster) | Pas d’application |
| Couleur | Blanc |
| Autres couleurs | x |
| Dimensions (HxLxP) | 85 x 50 x 60 cm |
| Poids | 35 kg |
| Éco-chèques acceptés | x |
| Vanden Borre-code | 8127433 |






Reviews
There are no reviews yet.