Description
| NORMES EUROPEENNES | |
| Catégorie du modèle d’appareil de réfrigération ménager | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe d’efficacité énergétique | A + |
| Consommation d’énergie annuelle (AE C) en kWh/an | 286 |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Volume total net (L) | 295 |
| Volume total brut (L) | 298 |
| Volume utile réfrigérateur (L) | 219 |
| Volume utile congélateur (L) | 76 |
| ”Sans givre” (No Frost) | Réfrigérateur et congélateur |
| Autonomie en h (durée de montée en température) | 15 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4 |
| GENERAL | |
| Type | COMBINE INVERSE |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre de clayettes réglables | 3 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 2 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Equipement réfrigérateur | Bac à légumes, Balconnet porte-bouteilles |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | Digital |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 188 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 63 |
| Poids (kg) | 61 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |







Reviews
There are no reviews yet.