Description
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 96 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 40 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 131 |
| Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 85 |
| Volume compartiment congélateur (L) | 10 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2 |
| Autonomie (h) | 12 |
| GENERAL | |
|---|---|
| Type | Réfrigérateur table top |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur table top |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 2 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Bac à légumes |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 84.7 |
| Largeur (cm) | 49.4 |
| Profondeur (cm) | 49.4 |
| Poids (kg) | 25 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |






Reviews
There are no reviews yet.