Description
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Hauteur | 81,8 cm |
| Hauteur de niche (minimum) | 82 cm |
| Largeur | 59,8 cm |
| Largeur de niche (minimum) | 60 cm |
| Profondeur | 57 cm |
| Profondeur de niche ( minimum ) | 55 cm |
| Puissance de raccordement | 1800 W |
| COMMANDE | |
| Commande via l’appli | X |
| CONFORT | |
| Départ différé | V |
| Éclairage | X |
| Indication temps restant | V |
| Nombre de réglages de température | 6 |
| Panier réglable en hauteur | V |
| CONSOMMATION D’ÉNERGIE | |
| Classe énergétique | A+++ |
| Consomation électrique par cycle | 0,86 kWh |
| Consommation annuelle d’électricité | 241 kWh |
| Consommation d’eau annuel | 2660 Litre |
| Consommation d’eau par cycle | 9,5 Litre |
| Niveau sonore | 44 dB(A) |
| Résultat de séchage | A |
| FONCTIONS | |
| Demi-charge | V |
| GARANTIE | |
| Garantie moteur (Année) | 10 |
| GÉNÉRAL | |
| Nombre de couverts | 15 |
| Type de lave – vaisselle | Sous-encastrable |
| PROGRAMMES | |
| Nombre de programmes de lavage | 8 |
| SÉCURITÉ | |
| Protection anti-fuite | V |






Reviews
There are no reviews yet.