Description
| Type de taque de cuisson | Vitrocéramique |
| Nombre de foyers | 4 |
| Largeur | 58 cm |
| Type de commandes | Touches sensitives |
| Empl. des commandes | À l’avant |
| Nombre de positions | 9 |
| Zones de cuisson avec diamètre variable | x |
| Foyers auto-adaptatifs | x |
| Zones booster | Pas d’application |
| Detection récipients | + |
| Connectivité avec la hotte | x |
| Fonction pause | x |
| Minuterie | x |
| Signal sonore | x |
| Témoin chaleur résiduelle | + |
| Sécurité surchauffe | + |
| Sécurité antidébordement | + |
| Arrêt automatique | + |
| Sécurité enfants | + |
| Témoin sous tension | + |
| Puissance zone 1 | 1800 W |
| Puissance zone 2 | 1200 W |
| Puissance zone 3 | 1200 W |
| Puissance zone 4 | 1800 W |
| Puissance zone 5 | Pas d’application |
| Puissance zone 6 | Pas d’application |
| Couleur | Noir |
| Finition du cadre | Sans cadre |
| Finition | Verre |
| Poids | 7.6 kg |
| Raccordement | Monophasé ou triphasé |
| Puissance zone 1 (Booster) | Pas d’application |
| Puissance zone 2 (Booster) | Pas d’application |
| Puissance zone 3 (Booster) | Pas d’application |
| Puissance zone 4 (Booster) | Pas d’application |
| Puissance zone 6 (Booster) | Pas d’application |
| Puissance zone 5 (Booster) | Pas d’application |
| Dimensions (HxLxP) | 5.5 x 58 x 51 cm |
| Dimensions niche | 56 x 49 x 0 cm |
| Éco-chèques acceptés | x |
| Dimensions niche (hxlxp en cm) | 56 x 49 |
| Vanden Borre-code | 8672946 |








Reviews
There are no reviews yet.