Description
| Performances et consommations | ||
| Capacité avec clayettes (Type Bordelaises légères) | 143 bouteilles | |
| Capacité variable selon le type de bouteilles | A noter que la capacité indiquée pour votre cave peut diminuer ou augmenter en fonction du type et taille des produits à l’intérieur. | |
| Classe énergétique | C | |
| Niveau sonore | 40 dB | |
| Classe climatique | ST (de 18 à 38°) | |
| Capacité (Volume de la cave en litres) | 468 L | |
| Consommation | 212 kWh/an | |
| Coût annuel d’utilisation (calculé selon un coût unitaire en éléctricité de 0.1503 €/Kwh) | 32 euros par an | |
| Fonctionnalites | ||
| Type d’appareil | Service : Pour avoir toujours à portée de main vos bouteilles à température idéale de service. Elle peut parfaitement compléter une cave traditionnelle enterrée | |
| Nombre de températures | Mono-température | |
| Type d’installation | Pose libre et encastrable | |
| Thermostat | Electronique | |
| Affichage de la température | Oui | |
| Nombre de zones | 1 | |
| Alarme de température | Oui | |
| Poignée | Classique | |
| Réglage | De 5 à 22°C | |
| Equipement | ||
| Nombre de clayette(s) | 12 | |
| Nombre de clayette(s) coulissante(s) | 12 | |
| Nature des clayettes | Métal | |
| Porte équipée filtre anti UV | Offre une visibilité totale sur vos bouteilles tout en filtrant le passage des ultra-violets | |
| Cave à vin équipée de | Porte en verre, Porte réversible, Fermeture à serrure | |
| Technologie | ||
| Système antivibration | Grâce à ce système, votre vin arrive à maturation dans des conditions idéales. | |
| Esthetique | ||
| Couleur | Noir | |
| Matière de l’habillage extérieur | TÔLE | |
| Dimensions | ||
| L x H x P : | 65.5 x 183.5 x 68 cm | |
| Poids net | 116 kg | |
| Poids brut | 129 kg | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice |
Eco participation (en €) : 23
Taille : Taille Unique











Reviews
There are no reviews yet.