Description
| Type de table | Induction | |
| Nature de la surface | Plein verre | |
| Encastrement | Encastrement standard (56 cm) | |
| Largeur de la table | 60,0 cm | |
| Nombre de foyer(s) | 4 foyers induction – 2 zones modulables | |
| Dimension du grand foyer (en cm) | 23 x 39 cm | |
| Puissance totale | 7200 W | |
| Puissance maximum du foyer principal | 1800 W | |
| Raccordement électrique | Monophasé ou biphasé avec gestion de la puissance maximale appelée | |
COMMANDES |
Type de commandes | Commandes à slider |
|---|---|---|
| Emplacement des commandes | Frontales | |
| Nombre de positions | 9 positions | |
| Nombre de booster(s) | 4 booster | |
| Nombre de minuteur(s) | 4 de 99 minutes | |
| Touche marche/arrêt | Oui | |
DESIGN |
Coloris | Noir |
| Commande dédié par foyer | Non | |
FOYER AVANT GAUCHE |
Type de foyer | Induction |
| Puissance maximale | 1800 W | |
| Dimension du foyer | 21 | |
| Puissance maximale avec booster | 2100 W | |
FOYER ARRIÈRE GAUCHE |
Type de foyer | Induction |
| Puissance maximale | 1800 W | |
| Dimension du foyer | 21 | |
| Puissance maximale avec booster | 2100 W | |
FOYER AVANT DROIT |
Type de foyer | Induction |
| Puissance maximale | 1800 W | |
| Dimension du foyer | 21 | |
| Puissance maximale avec booster | 2100 W | |
FOYER ARRIÈRE DROIT |
Type de foyer | Induction |
| Puissance maximale | 1800 W | |
| Dimension du foyer | 21 | |
| Puissance maximale avec booster | 2100 W | |
FONCTIONS SPÉCIFIQUES |
Accès directs | Accès direct à chaque position de cuisson |
SÉCURITÉS |
Détail | Anti surchauffe, Témoins de mise sous tension, Témoins de chaleur résiduelle, Verrouillage du clavier |






Reviews
There are no reviews yet.