Description
| Portes de couleur | inox |
| Côtés de couleur | Gris argenté |
| Classe d’énergie | F. |
| Année de consommation d’énergie | 387 kWh/an |
| Coûts de l’énergie | 119,97 euros/an |
| Classe climatique | SN-N-ST-T |
| niveau sonore | 40 dB |
| Filtre à eau | x |
| approvisionnement en eau | sans objet |
| Contenu total | 424 l |
| Contenu du réfrigérateur | 306 l |
| Refroidissement de la technologie de refroidissement. | dynamique |
| Contenu congélateur | 140 l |
| Technologie de refroidissement deepvr. | Pas de gel |
| Capacité de congélation | 9 kg/24h |
| Fonction de gel rapide | v |
| Zone polyvalente | v |
| Contenu de zone polyvalente | 14 l |
| Mode vacances | v |
| Alarme de porte ouverte | Oui, avec du son |
| Nombre de portes | 3 |
| Voitures. coupure de courant | 20 .m. |
| distributeur | x |
| Barre d’accueil | x |
| Zone de rafraîchissement (0-3°C) | v |
| Horiz, c’est lui. porte-bouteille | x |
| Tiroir de légumes | v |
| type | Français portes |
| chagrin | x |
| Détails | Délai réglable : MyZone |
| Bons eco acceptés | x |
| Dimensions sans portes | 190 x 70 x 67,5 cm |
| Dimensions (HxBxD) | 190 x 70 x 67,5 cm |
| poids | 95 kg |







Reviews
There are no reviews yet.