Description
| Coloris des portes | Look inox |
| Coloris des côtés | Look inox |
| Classe énergétique | F |
| Consommation an | 303 kWh/an |
| Coût énergétique | 93.93 euros/an |
| Classe climatique | SN-N-ST-T |
| Niveau sonore | 40 dB |
| Filtre à eau | x |
| Provenance de l’eau | Pas d’application |
| Capacité totale | 452 l |
| Capacité réfrigérateur | 314 l |
| Système froid frigo | Dynamique |
| Capacité congélateur | 154 l |
| Système froid cong. | No Frost |
| Capacité surgélation | 10 kg/24h |
| Congélation rapide | v |
| Zone polyvalente | v |
| Position ‘vacances’ | v |
| Nombre de portes | 3 |
| Auton. coupure courant | 12 h |
| Distributeur | x |
| Homebar | x |
| Compartiment fraîcheur ( 0-3°C) | v |
| Porte-bouteille horiz. | x |
| Bac légumes | v |
| Type | French Doors |
| Smart / connecté | x |
| Particularités | Cube |
| Éco-chèques acceptés | x |
| Dimensions sans portes | 190 x 83.3 x 73.5 cm |
| Dimensions (HxLxP) | 190 x 83.3 x 64.6 cm |
| Poids | 106 kg |







Reviews
There are no reviews yet.