Description
Coloris des portes | Look inox |
Coloris des côtés | Look inox |
Classe énergétique | E |
Consommation an | 298 kWh |
Coût énergétique | 92.38 euros/an |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 38 dB |
Filtre à eau | X |
Provenance de l’eau | Pas d’application |
Capacité totale | 508 l |
Capacité réfrigérateur | 358 l |
Système froid frigo | Dynamique |
Capacité congélateur | 181 l |
Système froid cong. | No Frost |
Capacité surgélation | 12 kg/24h |
Congélation rapide | V |
Zone polyvalente | X |
Position ‘vacances’ | V |
Alarme porte ouverte | Oui, sonore |
Nombre de portes | 3 |
Auton. coupure courant | 12 h |
Distributeur | X |
Homebar | X |
Compartiment fraîcheur ( 0-3°C) | X |
Éclairage intérieur | V |
Porte-bouteille horiz. | X |
Bac légumes | V |
Type | French Doors |
Smart / connecté | X |
Particularités | Fresher Techs, Fresher Pad |
Éco-chèques acceptés | X |
Dimensions niche (HxBxD) | 0 x 0 x 0 cm |
Dimensions sans portes | 190 x 83 x 60 cm |
Dimensions (HxLxP) | 190 x 83 x 67.5 cm |
Poids | 136 kg |
Reviews
There are no reviews yet.