Description
ype d’écran | Edge LED |
Diagonale de l’écran | 43 ” (108 cm) |
Résolution d’écran | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) |
Hertz panneau | 50 Hz |
Indice de fluidité | 4K Upscaling |
Processeur | Quad Core Processor 4K |
Profondeur couleurs | 1 milliard de couleurs (10-bit) |
Optimisation d’image | 4K Upscaling |
Local dimming | |
Compatibilité HDR | HDR10, HDR10+, HLG |
Label Ultra HD Premium | |
Son | Virtual surround |
Puissance (RMS) | 20 W |
Subwoofer intégré | |
Smart TV | Oui, webOS |
Screen mirroring | Oui, depuis et vers la télé |
Télécommande | Télécommande smart |
Assistant vocal | Via télécommande : Google Assistant, Amazon Alexa |
Airplay | Oui, AirPlay 2 |
Particularités | Assistants : Google ? LG ThinQ ? Alexa |
Ambient Mode | |
Ambilight | |
Entrées HDMI | 2x HDMI 2.0 |
HDMI-ARC | |
Connexion USB | 1x usb 2.0 |
USB 3.0 | |
Autres connex. vidéo | Pas d’application |
Audio-in analogique | |
Audio-out digitale | Optique |
Sortie casque audio | |
Bluetooth | |
Wi-Fi | 802.11ac (Wifi 5) |
Port ethernet | |
Interface CI+ | |
Support DVB | DVB-T/T2/C/S2 |
Guide tv électronique | |
Enregistrement | |
Éco-chèques acceptés | |
Classe énergétique | G |
Classe énergétique HDR | G |
Consommation | 65 kWh/1000h |
Consommation HDR | 85 kWh/1000h |
Tailles d’écran disponibles | 43 / 50 / 55 / 65 / 75 pouces |
Couleur encadrement | Noir |
Poids | 9.8 kg |
Dimensions (HxLxP) | 62.9 x 96.7 x 24.9 cm |
Dimensions sans pied (HxLxP) | 56.4 x 96.7 x 5.7 cm |
Pied pivotant | |
Norme VESA | 400 x 400 |
Code Vanden Borre | 8070547 |
Reviews
There are no reviews yet.