Description
| Mode de séchage | Condensation avec pompe à chaleur |
| Capacité séchage | 9 |
| Classe énergétique | A+++ |
| Classe d’efficacité condensation | B |
| Consommation an | 194 kWh |
| Coût énergétique | 60.14 euros/an |
| Durée du programme cycle standard | 220 min |
| Réglage | Électronique |
| Départ différé | Oui, jusqu’à 24h |
| Indication temps restant | V |
| Arrêt automatique | V |
| Phase antifroissage | 180 min |
| Fonction vapeur | X |
| Programmes | Air Wash, Super Speed, outdoor, Quick Dry ’35 |
| Indicateur vidange réservoir | V |
| Indicateur nettoyage filtre | V |
| Condenseur autonettoyant | X |
| Matière du tambour | Inox |
| Éclairage intérieur | V |
| Rotation du tambour | Alternée |
| Panier de séchage | X |
| Type de porte | Porte vitrée |
| Porte réversible | V |
| Évacuation | Évacuation de l’eau dans tiroir ou via kit de drainage (fourni) |
| Niveau sonore séchage | 62 dB |
| Particularités | Inverter, Silent dry, SuperSpeed, AirWash, AI Control |
| Éco-chèques acceptés | Oui : magasin (papier/électr.) et livraison (électr.) |
| Dimensions (HxLxP) | 85 x 60 x 60 cm |
| Poids | 54 kg |
| Capacité lavage | 9 kg |






Reviews
There are no reviews yet.